





COLETTE Mantel
Size & Fit
Produktmaße
| Größe | Länge | Schulterbreite | Brustumfang | Taille | Hüftumfang | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 127 | 41.4 | 101.8 | 96.8 | - | 61.3 |
| S | 128.8 | 42.7 | 107.8 | 102.8 | - | 61.6 |
| M | 130.7 | 44 | 113.8 | 108.8 | - | 61.9 |
| L | 132.2 | 45.5 | 121.8 | 116.8 | - | 61.9 |
| XL | 133.7 | 47 | 129.8 | 124.8 | - | 61.9 |
| EU Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Taille | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 |
| Hüfte | 87 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT | XS | S | S | M | L | L | XL | XL |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
BESCHREIBUNG
Der oversized COLETTE Trenchcoat hat breite Schultern, welche die Passform verstärken. Er kann als Blazer, oder als leichte Jacke getragen werden und lässt sich mit dem Gürtel an die Körperform anpassen.
- Fällt etwas größer aus
- Doppelte Knopfleiste
- Mit Innenfutter
MATERIAL & DETAILS
54% Recyceltes Polyester; 44 Wolle; 2% Elastan
Hergestellt in: Bulgarien
Pflegeanweisungen:
GRÖßE & PASSFORM
| Größe | Länge | Schulterbreite | Brustumfang | Taille | Hüftumfang | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 127 | 41.4 | 101.8 | 96.8 | - | 61.3 |
| S | 128.8 | 42.7 | 107.8 | 102.8 | - | 61.6 |
| M | 130.7 | 44 | 113.8 | 108.8 | - | 61.9 |
| L | 132.2 | 45.5 | 121.8 | 116.8 | - | 61.9 |
| XL | 133.7 | 47 | 129.8 | 124.8 | - | 61.9 |
VERSAND & RETOUREN
Lieferung: 2-4 Werktage
Kostenloser Versand & Rückversand innerhalb Europas
Für mehr Informationen zu Versand & Retouren besuche unser FAQ
Klimafreundlicher Versand durch CO2-Kompensation
PFLEGEHINWEIS

COLETTE Mantel
Angebot€360,00
Regulärer Preis€515,00 (/)



