





JAMIE Jacket
Size & Fit
Produktmaße
| Größe |
Länge | Schulterbreite | Brustumfang | Taille |
Hüftumfang |
Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 48.8 | 55.2 | 106 | - | - | 54.9 |
| S | 50.7 | 56.5 | 112 | - | - | 55.2 |
| M | 52.7 | 57.8 | 118 | - | - | 55.5 |
| L | 54.8 | 59.3 | 125.6 | - | - | 55.5 |
| XL | 57 | 60.8 | 133 | - | - | 55.5 |
| EU Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Taille | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 |
| Hüfte | 87 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT | XS | S | S | M | L | L | XL | XL |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
BESCHREIBUNG
Die JAMIE Bomberjacke ist oversized und kurz geschnitten. Sie ist aus einem leichten Material und lässt sich daher auch ideal drinnen und draußen tragen. Durch die weiten Ärmel entsteht ein lässiger Look.
- Mit Innenfutter
- Mit einer versteckten Druckknopfleiste
MATERIAL & DETAILS
54% Recyceltes Polyester; 44 Wolle; 2% Elastan
Hergestellt in: Bulgarien
Pflegeanweisungen:
GRÖßE & PASSFORM
| Größe |
Länge | Schulterbreite | Brustumfang | Taille |
Hüftumfang |
Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 48.8 | 55.2 | 106 | - | - | 54.9 |
| S | 50.7 | 56.5 | 112 | - | - | 55.2 |
| M | 52.7 | 57.8 | 118 | - | - | 55.5 |
| L | 54.8 | 59.3 | 125.6 | - | - | 55.5 |
| XL | 57 | 60.8 | 133 | - | - | 55.5 |
VERSAND & RETOUREN
Lieferung: 2-4 Werktage
Kostenloser Versand & Rückversand innerhalb Europas
Für mehr Informationen zu Versand & Retouren besuche unser FAQ
Klimafreundlicher Versand durch CO2-Kompensation
PFLEGEHINWEIS

JAMIE Jacket
AngebotLE 20,173.00
Regulärer Preis (/)



