CELIA Wollmantel
zzgl. MwSt. , zzgl. Versand
Lieferzeit 1-3 Werktage
BESCHREIBUNG
- Wollmantel in Midilänge
- Mit einem Gürtel und aufgesetzten Taschen
- Lockere Passform
- Ohne Innenfutter
- Responsible Wool Standard & zertifiziert von Ecocert Greenlife (275969)
- Entdecke hier mehr RWS Styles und Informationen
MATERIAL & DETAILS
100% Wolle
Made in: China
SIZE & FIT
Größe | Länge | Schulterbreite | Brustumfang | Taille | Hüftumfang | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 120.6 | 37.3 | 100 | 95 | - | 61.4 |
Diff. | - | - | - | - | - | - |
34 | 121.6 | 38.4 | 104 | 99 | - | 61.6 |
Diff. | - | - | - | - | - | - |
36 | 122.6 | 39.5 | 108 | 103 | - | 61.8 |
Diff. | - | - | - | - | - | - |
38 | 123.6 | 40.6 | 112 | 107 | - | 62 |
Diff. | - | - | - | - | - | - |
40 | 124.8 | 42 | 117 | 112 | - | 62.3 |
Diff. | - | - | - | - | - | - |
42 | 126 | 43.4 | 122 | 117 | - | 62.6 |
Diff. | - | - | - | - | - | - |
44 | 127.2 | 44.8 | 127 | 122 | - | 62.9 |
Diff. | - | - | - | - | - | - |
46 | 128.4 | 46.2 | 132 | 127 | - | 63.2 |
EU Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Taille | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 |
Hüfte | 87 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT | XS | S | S | M | L | L | XL | XL |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
SHIPPING & RETURNS
Lieferung: 2-4 Werktage
Kostenloser Versand & Rückversand innerhalb Europas
Für mehr Informationen zu Versand & Retouren besuche unser FAQ
Klimafreundlicher Versand durch CO2-Kompensation