





CLEMENCE Mantel
Size & Fit
Produktmaße
| Größe | Brustumfang | Taille | Hüftumfang | Länge | Schulterbreite | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 52.6 | 54.9 | 56.5 | 126.5 | 39.1 | 62.4 |
| S | 55.6 | 57.9 | 59.5 | 128.35 | 40.4 | 62.7 |
| M | 58.6 | 60.9 | 62.5 | 130.2 | 41.7 | 63 |
| L | 62.6 | 64.9 | 66.5 | 131.7 | 43.2 | 63.3 |
| XL | 66.6 | 68.9 | 70.5 | 133.2 | 44.7 | 63.6 |
| EU Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Taille | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 |
| Hüfte | 87 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT | XS | S | S | M | L | L | XL | XL |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
BESCHREIBUNG
Der JUDE-Wollblazer mit Karomuster ist für drinnen und draußen geeignet. Er ist zweireihig und hat einen klassischen Kragen mit tiefem Revers. Die Passform ist weit, aber die Taille ist betont.
- Leistentasche mit Patten
MATERIAL & DETAILS
77% Schurwolle, 23% Polyamid
Hergestellt in: Bulgarien
Pflegeanweisungen:
GRÖßE & PASSFORM
| Größe | Brustumfang | Taille | Hüftumfang | Länge | Schulterbreite | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 52.6 | 54.9 | 56.5 | 126.5 | 39.1 | 62.4 |
| S | 55.6 | 57.9 | 59.5 | 128.35 | 40.4 | 62.7 |
| M | 58.6 | 60.9 | 62.5 | 130.2 | 41.7 | 63 |
| L | 62.6 | 64.9 | 66.5 | 131.7 | 43.2 | 63.3 |
| XL | 66.6 | 68.9 | 70.5 | 133.2 | 44.7 | 63.6 |
VERSAND & RETOUREN
Lieferung: 2-4 Werktage
Kostenloser Versand & Rückversand innerhalb Europas
Für mehr Informationen zu Versand & Retouren besuche unser FAQ
Klimafreundlicher Versand durch CO2-Kompensation
PFLEGEHINWEIS

CLEMENCE Mantel
AngebotCHF 715.00
Regulärer Preis (/)



